序号 | 项目名称 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 溪口镇亭湖名庭地块的国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-11-27 |
2 | 尚田镇下王村工业-2等4宗地块的国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-11-27 |
3 | 西坞街道城镇低效用地再开发十四号等9宗地块的国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-11-24 |
4 | 滨海新区工业19号地块的国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-11-21 |
5 | 奉化阳光海湾YGB-02-02等四宗地块的国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-11-14 |
6 | 西坞街道康亭村工业一号地块的国有建设用地使用权挂牌结果公示 | 2017-11-14 |
7 | 原宁波松秀饰品有限公司等3宗地块的国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-11-14 |
8 | 长汀村地块国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-11-06 |
9 | 阳光海湾YG-A-05地块的国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-11-06 |
10 | 奉化健康旅游小镇1号-1等六宗地块国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-10-31 |
11 | 西坞街道下陈庵工业一号等4宗地块国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-10-31 |
12 | 滨海新区工业1号等2宗地块 国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-09-30 |
13 | 宁南贸易物流区工业2-1号地块的国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-09-30 |
14 | 四明西路南侧地块的国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-09-27 |
15 | 莼湖镇栖凤村商住一号等2宗地块国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-09-26 |
16 | 松岙镇海沿村商服一号地块国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-09-25 |
17 | 溪口镇大张村工业三号等6宗地块国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-09-25 |
18 | 尚田镇尚二村工业1-2-3等2宗地块 国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-09-01 |
19 | 江口民营科技园区城镇低效用地再开发十九号等2宗地块国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-08-25 |
20 | 莼湖镇城镇低效用地再开发五号地块 国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | 2017-08-18 |
地址:宁波市奉化区大成东路277号 邮编:315500 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn
版权所有 宁波市公共资源交易中心 制作维护:广联达软件股份有限公司